| Cursos | H | JUL/22 | AGO/22 | SET/22 |
NORMAS ISO, IATF E VDA 6.3 |
||||
| 08 | 04 | 01 | ||
| 16 | 04 e 05 | 01 e 02 | ||
| 08 | 07 | 04 | ||
| 16 | 07 e 08 | 04 e 05 | ||
| 08 | 07 | 04 | ||
| 16 | 07 e 08 | 04 e 05 | ||
| 16 | 04 e 05 | 01 e 02 | ||
| 24 | 04 a 06 | 01 a 03 | ||
| 24 | 04 a 06 | 01 a 03 | ||
| 08 | 08 | 05 | ||
FERRAMENTAS AUTOMOTIVAS / QUALIDADE / CORE TOOLS |
||||
| 16 | 11 e 12 | 08 e 09 | ||
| CQI-11 (3ª Edição) - Processo Especial de Avaliação do Sistema de Deposição | 16 | 14 e 15 | 11 e 12 | |
| 16 | 25 e 26 | 22 e 23 | ||
| 16 | 21 e 22 | 18 e 19 | ||
| CQI-27 (2º Edição) - Avaliação do Sistema de Fundição - Requisitos e Formação de Auditor | 16 | 28 e 29 | 25 e 26 | |
| CORE TOOLS – Ferramentas da Qualidades Automotiva - Implantação | 16 | 21 e 22 | 18 e 19 | |
| 16 | 18 e 19 | 15 e 16 | ||
| 08 | 20 | 17 | ||
| 08 | 18 | 15 | ||
| 08 | 19 | 16 | ||
| 16 | 18 e 19 | 15 e 16 | ||
| FMEA - Análise do Modo e Efeito da Falha (4ª Edição) | 16 | 11 e 12 | 08 e 09 | |
| DFMEA - Análise do Modo e Efeitos de Falha Potencial de Projeto (4ª Edição) | 08 | 11 | 08 | |
| PFMEA - Análise do Modo e Efeito da Falha de Processo (4ª Edição) | 08 | 12 | 09 | |
| 08 | 14 | 11 | ||
| 16 | 14 e 15 | 11 e 12 | ||
| 16 | 25 e 26 | 22 e 23 | ||
| 08 | 11 | 08 | ||
| 16 | 11 e 12 | 08 e 09 | ||
| 08 | 13 | 10 | ||
| 16 | 28 e 29 | 25 e 26 | ||
MANUFATURA ENXUTA |
||||
| EAV - Engenharia e Análise do Valor | 08 | 13 | 10 | |
| Kaizen Melhoria Contínua | 16 | 04 e 05 | 02 e 03 | |
| Kanban / Just in Time | 08 | 08 | 05 | |
| Poka Yoke - À Prova de Erro | 08 | 27 | 24 | |
| 16 | 07 e 08 | 04 e 05 | ||
| 08 | 20 | 17 | ||
| PDCA - Ciclo de Melhoria Contínua | 08 | 27 | 24 | |
| Qualificação de Fornecedores | 08 | 13 | 10 | |
| DOE - Projeto de Experimentos - TAGUCHI | 16 | 21 e 22 | 18 e 19 | |
| Metrologia | 08 | 08 | 05 | |
| SA 8000:2014 - Responsabilidade Social | 08 | 27 | 24 | |
| TPM - Manutenção Produtiva Total | 08 | 15 | 12 | |
| Six Sigma para White Belt, Yellow Belt, Green Belt e Black Belt | Somente In Company | |||
GESTÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E DE MEDICAMENTOS |
||||
| 08 | 11 | 08 | ||
| BPF - Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos (RDC 301/2019) | 16 | 18 e 19 | 15 e 16 | |
| 16 | 25 e 26 | 22 e 23 | ||
2025 ©VTB SOFTWARES
Contato: Fone: (11) 99274-8577