Clique nos itens que gostaria de ver a comparação.
Recursos | Versão 1.xx | Versão 2.xx |
Banco de dados proprietário (ABS Database). | ||
Sistema de arquivos. | ||
Atende aos requisitos da 3ª Edição do manual do I.Q.A. (ISO TS 16949) | ||
Apresenta Grupo de FMEA’s (pastas para armazenamento e organização das FMEA's). | ||
Adiciona até seis imagens do item/produto para cada FMEA (Ajuda no brainstorming para criar as etapas da FMEA). | ||
Alarme de pendências das ações recomendadas/tomadas. | ||
Alarme de FMEA’s vencidas e prazo para expirar data chave (Monitoramento das ações). | ||
Ajuda no preenchimento dos índices de Severidade, Detecção e Ocorrência conforme manual do I.Q.A. e possibilidade de personalização dos índices conforme necessidade da Empresa. | ||
Árvore de Falhas: armazena todos os possíveis modos, efeitos e causas, com amarração de código, inclusão e busca por trechos de palavras. | ||
Criação de fluxogramas para grupos e FMEA’s (Útil para PFMEA e Plano de Controle). | ||
Envia e-mail da planilha da FMEA para clientes cadastrados. | ||
Envia e-mail de todos os relatórios para clientes cadastrados. | ||
Exporta dados da FMEA ativa para o Excel. | ||
Exporta e Importa FMEA’s entre WinFMEA v 2.xx | ||
Exporta relatórios para arquivos PDF, HTML e RTF. | ||
Formulários com seqüência para preenchimento. | ||
Importação de arquivos do WinFMEA versão 1.xx (para Clientes da VTB que possuem o WinFMEA versão 1). | ||
Módulo Espinha de Peixe. | ||
Módulo para Backup da base de dados FMEA e árvore de falhas e espinha de peixe. | ||
Opção de clonar FMEA's para reaproveitamento de dados. | ||
Possibilidade de alteração nos rótulos da Identificação de FMEA. | ||
Possibilidade de o usuário adicionar seu próprio índice de Classificação (CL) | ||
Possibilidade de o usuário personalizar os índices de Severidade, Ocorrência e Detecção conforme índices utilizados na Empresa. | ||
Possui sistema de login com perfil de usuários. | ||
Risco Crítico: Índice de Risco acima do qual é obrigatório o preenchimento da Ação. | ||
Sistema automático de atualização do status das FMEA's pela data chave. | ||
Status das FMEA's (Concluída, Atrasada, em Andamento e Prevista). | ||
Status das FMEA's de Projeto/Produto ou Processo. | ||
Relatórios | ||
Planilha da FMEA - Conforme manual IQA; | ||
Planilha da FMEA em branco para reuniões; | ||
Ação Recomendada com data e responsável; | ||
Ação Corretiva com data e responsável; | ||
Gráfico Número de Prioridade de Risco (NPR). | ||
Status (Concluídas, atrasadas, em andamento ou previstas | ||
Top 5, 10,15, 20, 25, 30 de Número de Prioridade de Risco (NPR) por FMEA, grupos ou todas FMEA’s da base de dados | ||
Identificação da Empresa; | ||
Clientes relacionados com FMEA’s. | ||
Fornecedores relacionados com FMEA’s. | ||
FMEA com imagens do item no cabeçalho e nome do cliente; | ||
Status de todas as FMEA's. | ||
Envia por e-mail (PDF) todos os relatórios acima |
2022 ©VTB Consultoria e Treinamento
Contato: Fone: (11) 99274-8577